今天緊接著我們複習了PhotoImpact的操作:
1. 擷取物件,示範合成鈔票大頭 <操作請看我>
2. 製作光碟圓標 <操作請看我>
另外校內教學到辦公室看印光碟封面的印表機
這種印表機印出來成品的感覺真的不錯~
專門用來印的光碟也不會太貴
有分一般、相紙、霧銀(不是每種都可以防水唷)
剛剛上網查看價格平均一片6元到20元上下不等(當然沒有人買一片的啦…)
這邊提供大家這種印表機 (有些是事務機) 的資訊:
分析比較 | 列印最高品質 | 光碟列印 | 光雕刻錄 | 雙面列印 | 光碟影印 | 墨水色數 | 目前價格 |
Canon PIXMA iP4680 | 9600dpi | 可 |
否 | 可 | 否 | 5 | 3600 |
Canon PIXMA MP638 | 9600dpi | 可 | 否 | 可 | 可 | 5 | 6990 |
EPSON STYLUS PHOTO RX290 | 5760dpi | 可 | 否 | 否 | 否 | 6 | 4290 |
EPSON STYLUS PHOTO RX690 | 5760dpi | 可 | 否 | 可 | 可 | 6 | 6990 |
EPSON STYLUS TX700W | 5760dpi | 可 | 否 | 可 | 可 | 6 | 7800 |
EPSON STYLUS TX800FW | 5760dpi | 可 | 否 | 可 | 可 | 6 | 10800 |
HP Photosmart C5280 | 4800dpi | 可 | 否 | 否 | 否 | 4 | 4950 |
HP Photosmart C5380 | 9600dpi | 可 | 否 | 否 | 否 | 5 | 3950 |
HP Photosmart C8180 WiFi | 4800dpi | 否 | 可 | 可 | 否 | 6 | 11950 |
出處:PTT print版由pirrysal版友整理,2009 Jun 21更新。
最後就是複習了DVD Styler的操作
真的很充實的一學期 希望大家操作順利
下星期就是作品呈現了
加油~It’s show time !